空冷事際
順序號 | 單無微章 | 規格應用 | 個數 | 收宿節戰略布局局勢 | ||
01 | 新疆古新豐熱電無限修改品牌 2×600 MW
| DN5600 | 12件 | 空冷軸上型 | ||
DN2400 | 24件 | 空冷側向型 | ||||
DN2400 | 24件 | 空冷單通道搭鈕型 | ||||
02 |
新疆古準大并網發電無限大公司 2×300 MW | DN5800 | 4件 | 空冷普通型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷通用性型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷萬向搭鈕型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷立體式搭鈕型 | ||||
03 | 神華億利能量公司的 4×200MW | DN4820 | 6件 | 空冷異向搭鈕型 | ||
DN2200 | 30件 | 空冷雙邊搭鈕型 | ||||
04 | 烏斯太熱了導熱油 2×300MW | DN5800 | 4件 | 空冷常用型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷互通型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷萬向搭鈕型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷3d立體搭鈕型 | ||||
05 | 金山熱火力發電廠 2×300MW | DN5800 | 4件 | 空冷統一型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷適用型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷萬向搭鈕型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷立體空間搭鈕型 | ||||
06 | 伊東熱火力發電廠 2×50MW
| DN3000 | 2件 | 曲管阻力均衡化 | ||
DN2400 | 24件 | 空冷萬向搭鈕型 | ||||
DN2400 | 12件 | 空冷制做搭鈕型 | ||||
07
|
甘肅中陽煉鋼廠水泥廠 2×135 MW
| DN5800 | 4件 | 空冷通用版型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷萬能型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷萬向搭鈕型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷三維立體搭鈕型 | ||||
數字序號 | 機組裝備 | 年紀材質 | 條數 | 拉伸節方式 時局 |
08 | 山東神木 2×50MW
| DN3000 | 2件 | 曲管心理壓力多樣化 |
DN2400 | 24件 | 空冷萬向搭鈕型 | ||
DN2400 | 12件 | 空冷立體化搭鈕型 | ||
09 |
河南侯馬 2×300MW | DN5500 | 4件 | 壓力差均等化式收攏節 |
DN5500 | 2件 | 有壓力均等化式收縮毛孔節 | ||
DN2400 | 24件 | 雙搭鈕收縮節 | ||
DN2400 | 12件 | 單搭鈕收宿節 | ||
10 | 廣西石獅鴻山熱電站 2×600MW | DN5800 | 4件 | 空冷通用的型 |
DN5800 | 2件 | 空冷實用型 | ||
DN2600 | 24件 | 空冷萬向搭鈕型 | ||
DN2600 | 12件 | 空冷三維立體搭鈕型 | ||
11 | 哈家用空調股分無窮大公司 | DN3000 | 6件 | 通用版型膨脹節 |
DN1800 | 12件 | 空冷萬向搭鈕型 | ||
DN1800 | 6件 | 空冷角向搭鈕型 |